2018-11-14
Eolas Bunúsach
Ábhar: Corpoideachas
Sonraíocht: Dn16-630, CE, SGS
Trádmharc: SUNPLAST / OEM
Cód HS: 70199000
Ábhar Comhdhéanta: Píopa Ilchodach Plaisteach
Tiús: 2.3-59.3mm
Áit Bhunaidh: Zhejiang, an tSín (Mórthír)
Cur síos ar an Táirge
Píopa HDPE le haghaidh soláthar gáis
Réimsí feidhme píopa gáis PE
Úsáidtear an táirge seo go príomha i ngás nádúrtha, gás peitriliam leachtaithe, gás go saorga
Is féidir dáileadh agus dáileadh a úsáid freisin i dtionscal na ceimice, sa leigheas agus sa pháipéar-
Tionscal a dhéanamh.
1, Friotaíocht creimeadh: Is cineál ábhar támh é poileitiléin (PE), seachas cúpla str-
Ocsaíditheoir ong, seasann sé do chreimeadh meán ceimiceach éagsúil, gan aon chreimeadh leictriceimiceach-
Ion, ní gá ciseal frith-chreimthe a bheith agat.
2, Neamh-sceitheadh: Úsáideann píblíne gáis PE go príomha an nasc leá te nó an nasc comhleádaithe-
Ion, déan comhtháthú an chórais píblíne. Neart teanntachta a chomhéadan agus pléascadh
Tá an leithead níos airde ná an ontology píopa. Dá bhrí sin, i gcomparáid leis an gcomhpháirt aicme róin rubair nó hailt mheicniúla eile, níl an riosca ann de bharr comhpháirt saobhadh sceite.
3, Cruas ard: Is cineál píopaí ard-chruas é píopa gáis Corpoideachais, ráta síneadh briste píopa Corpoideachais, níos mó ná 500% de ghnáth ... Maidir le socrú míchothrom an bhoinn, tá a chumas oiriúnaitheach an-láidir, tá sé go maith feidhmíocht aseismic. (I 1995, tharla crith talún Kobe sa tSeapáin, is é an píblíne gáis PE agus an líne soláthair uisce PE an t-aon chóras píopaí a mhaireann. Mar gheall air seo, tar éis na crith talún, thosaigh an tSeapáin ag cur chun cinn chun píopa poileitiléin a úsáid i réimse an gháis.)
4, In-athoiriúnacht den scoth: Is féidir sliotán a dhéanamh ar in-athúsáidteacht píopa gáis PE poileitiléin, ní gá sliotán a úsáid sa tógáil, is furasta píblíne gáis PE a athrú de réir riachtanais na modhanna tógála.
5, Friotaíocht mhaith ar scratches agus friotaíocht le crack: Ní féidir aon scríobadh píopaí a sheachaint i dtógáil, scratches a spreagann tiúchan struis ábhair ba chúis leis, agus tá friotaíocht den scoth ag píopa gáis Corpoideachais iomadú crack go tapa (RCP) agus fás mall crack (SCG) , agus níos mó cumas scríobtha friotaíocht den scoth.
6, Saol seirbhíse fada: Sna dálaí rátáilte teochta agus brú, is féidir le píblíne gáis Corpoideachais níos mó ná 50 bliain a úsáid.
7, Meáchan éadrom, costas cothabhála níos ísle: In ann an bealach tochailte a úsáid, áisiúil, éifeachtúlacht an tionscadail tógála a fheabhsú.
Píopa Corpoideachais le haghaidh soláthar Gáis | |||||||
Trastomhas Seachtrach (mm) | Thinckness Wall MinumumEy, Min | ||||||
SDR9 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR17.6 | SDR21 | SDR26 | |
16 | 3.0 | 2.3 | _ | _ | _ | _ | _ |
20 | 3.0 | 2.3 | _ | _ | _ | _ | _ |
25 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | _ | _ | _ | _ |
32 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | _ | _ |
40 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | _ |
50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 |
63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 2.5 |
75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 2.9 |
90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 5.2 | 4.3 | 3.5 |
110 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 4.2 |
125 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 7.1 | 6.0 | 4.8 |
140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 8.0 | 6.7 | 5.4 |
160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 9.1 | 7.7 | 6.2 |
180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 10.3 | 8.6 | 6.9 |
200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 11.4 | 9.6 | 7.7 |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 12.8 | 10.8 | 8.6 |
250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 14.2 | 11.9 | 9.6 |
280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 15.9 | 13.4 | 10.7 |
315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 17.9 | 15.0 | 12.1 |
355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 20.2 | 16.9 | 13.6 |
400 | 44.7 | 36.4 | 29.4 | 23.7 | 22.8 | 19.1 | 15.3 |
450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 25.6 | 21.5 | 17.2 |
500 | 55.8 | 45.5 | 36.8 | 29.7 | 28.4 | 23.9 | 19.1 |
560 | _ | 50.9 | 41.2 | 33.2 | 31.9 | 26.7 | 21.4 |
630 | _ | 57.3 | 46.3 | 37.4 | 35.8 | 30.0 |
24.1 |