2018-11-15
Eolas Bunúsach
Aicmiú Teochta: suas le 140 Céim Farenheit (Céim 60 Celsius)
Aicmiú MPa: 750psi-2300psi
Ábhar: HDPE, Téip Cruach, Sreang Cruach
Caighdeán: API
Trastomhas: 2inch-6inch
Meánach: Gás, Ola, Uisce, Hidreacarbón
Cruth Trasghearrthach: Babhta
Cineál Ceangal: Lárlíne, Flange, Weld, Feistiú Saincheaptha
Trádmharc: SUNPLAST
Pacáiste Iompair: sa Choimeádán Barr Oscailte
Bunús: An tSín
Cur síos ar an Táirge
GOLSUN? HYDROCARBONS
GOLSUN? STP
GOLSUN? Struchtúr STP: línéar poileitiléin ard-dlúis (HDPE), ciseal athneartaithe sreinge cruach fíodóireachta, ciseal bacainn, ciseal athneartaithe neamhcheangailte téip chruach, agus seaicéad poileitiléin ard-dlúis sheachtraigh. Ar fáil i méideanna trastomhais inmheánacha 2 ", 3", agus 4 "le rátálacha brú 750psi, 1000psi, 1500psi, agus 2300psi agus is é 140 ° F (60 ° C) an teocht oibriúcháin leanúnach uasta.
Sreangán CRUACH AGUS TÉACS ATHCHÓIRIÚ - API SPEC 17J
Rang MAOP / ANSI | 750psi / ANSI 300 | 1000psi / ANSI 400 | 1500psi / ANSI 600 | 2300psi / ANSI 900 | ||||||||
GOLSUN? cineál | STP205 | STP207 | STP210 | STP216 | ||||||||
Méid Ainmniúil (in) | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Toisí | ||||||||||||
Trastomhas Taobh istigh Píopa (in) | 2.96 | 3.86 | 5.59 | 2.96 | 3.86 | 5.59 | 1.97 | 2.96 | 3.86 | 1.97 | 2.96 | 3.86 |
Trastomhas Lasmuigh na Píob (i) | 3.90 | 4.92 | 6.97 | 3.94 | 5.00 | 7.05 | 3.03 | 4.09 | 5.12 | 3.11 | 4.17 | 5.24 |
Ga Lúb Oibriúcháin, OBR (ft) | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.12 | 3.61 | 3.12 | 3.12 | 3.61 |
Ga Bend Stórála, SBR (ft) | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.12 | 3.61 | 3.12 | 3.12 | 3.61 |
Meáchain | ||||||||||||
Meáchain Folamh san aer (lb / ft) | 4.84 | 7.14 | 13.66 | 5.59 | 8.22 | 15.60 | 4.78 | 7.96 | 11.38 | 5.02 | 9.40 | 13.58 |
Fad Ríl | ||||||||||||
Fad Ríl (ft) | 2600 | 1600 | 600 | 2600 | 1600 | 600 | 4900 | 2600 | 1600 | 4900 | 2600 | 1600 |
Brúnna | ||||||||||||
Brú pléasctha (psi) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4600 | 4600 | 4600 |
Brú Tástála Monarcha (psi) | 975 | 975 | 975 | 1300 | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 2990 | 2990 | 2990 |
Airíonna Teirmeacha | ||||||||||||
Teocht Uasta (° F) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Airíonna Meicniúla | ||||||||||||
Max. Teannas Suiteála (KN) | 20 | 30 | 47 | 20 | 31 | 48 | 25 | 22 | 80 | 32 | 63 | 90 |
Jack Lu (dí-onnmhairiú) |Mob / Whatsapp / Facebook / Wechat: + 86-18858041865
sales@sunplastpipe.com / sunplastnb@gmai.com/ export01@china-hdpepipe.com
?Déan teagmháil Anois