2018-11-15
Eolas Bunúsach
Caighdeán: DIN
Trastomhas: 273mm
Meánach: Leachtach
Cruth Trasghearrthach: Babhta
Cineál Ceangal: Flange
Cur síos ar an Táirge
Píopa Seachadta Gaineamh HDPE & Píopa Urscaoilte & Píopa Dredge
Is poileitiléin ard-dlúis é (ábhar atá frithsheasmhach ó bhrú, friotaíocht le hábhair fillte), ábhar atá in aghaidh caitheamh, ábhar ultraivialait frith-aging srl.
1. Tá an meáchan éadrom. Trí boltaí flange gníomhaíochtaí chun nascadh, suiteáil agus díchóimeáil, tá iompar áisiúil, an t-am a ghiorrú, éifeachtúlacht a fheabhsú.
O.D. DE Phíopa | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
DN-mm | Brú Oibre --- Mpa | |||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | |
Tiús na Píopa --- mm | ||||||
140 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 |
160 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
180 | 7 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 17 |
200 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
225 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 |
250 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
280 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 |
315 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 |
350 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
400 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 |
425 | 13 | 15 | 20 | 25 | 33 | 42 |
450 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 45 |
500 | 15 | 19 | 23 | 30 | 37 | 48 |
560 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
630 | 19 | 24 | 30 | 37 | 46 | 57 |
710 | 21 | 27 | 33 | 42 | 52 | |
800 | 24 | 30 | 38 | 47 | 58 | |
850 | 26 | 32 | 40 | 50 | ||
900 | 28 | 34 | 42 | 53 | ||
950 | 30 | 36 | 45 | 56 | ||
1000 | 31 | 38 | 47 | 59 | ||
1050 | 32 | 40 | 49 | 61 | ||
1100 | 33 | 42 | 51 | 63 | ||
1150 | 35 | 44 | 53 | 66 | ||
Is féidir Méideanna Eile Píopa HDPE a dhéanamh ach iad a iarraidh |